HINNASTO 2015 |
|||
Green fee -hinnat | Forest | Park | Seaside |
Normaalihinta | 70 | 65 | 55 |
Maanantai ja perjantai | |||
Vieraspelaaja ennen klo 15:30 | 40 | 35 | 30 |
Vieraspelaaja klo 15:30-Twilight (Prime time) | 70 | 65 | 55 |
Tiistai-torstai | |||
Vieraspelaaja ennen klo 15:30 | 60 | 55 | 50 |
Vieraspelaaja klo 15:30-Twilight (Prime time) | 70 | 65 | 55 |
Viikonloppu/arkipyhä | |||
Vieraspelaaja ennen klo 14:00 (Prime time) | 70 | 65 | 55 |
Vieraspelaaja klo 14:00 jälkeen | 55 | 50 | 45 |
Twilight (klo 18:00 jälkeen) | |||
Vieraspelaaja | 30 | 30 | 30 |
Juniorit | 20 | 20 | 20 |
Juniorit | |||
Juniori vieras | 25 | 25 | 25 |
Juniorit Twilight (klo 18:00 jälkeen) | 20 | 20 | 20 |
Muut (arkisin ennen klo 15:30, viikonloppuna ja arkipyhänä klo 14:00 jälkeen) | |||
Opiskelija (alle 25 vuotta) tai varusmies | 30 | ||
Sotaveteraani | 0 | ||
Golfauto | |||
Vieraspelaaja | 40 | ||
Rangepoletti | |||
Vieraspelaaja | 3,5 | ||
Rangenappi | |||
Vieraspelaaja | 15 | ||
Rajattu kausipelaaminen | |||
Viikkopelioikeus | 220 | ||
Kuukausipelioikeus | 500 | ||
Huom! Opiskelijan, varusmiehen tai sotaveteraanin on pyydettäessä esitettävä asianmukainen | |||
voimassaoleva kortti |