Kentät
HinnastotOhjehinnasto
Jäsenyydet 2023 | ||
Varsinainen jäsen | 95 € | Osakasjäsen |
Perhejäsen | 95 € | Varsinaisen jäsenen perheenjäsen |
Vuosijäsen A | 135 € | Vuokrapelioikeudella pelaava jäsen |
Vuosijäsen B | 135 € | Vuosijäsen A:n perheenjäsen |
Juniorijäsen | 60 € | V. 2002 tai myöhemmin syntyneet |
Yhteistoimintajäsen | 135 € | |
Passiivijäsen | 95 € | jäsenhakemus |
Hoitovastikemaksu 2023 | ||
A-osake | 3 375 € | Sisältää 3 pelioikeutta |
B-osake | 2 250 € | Sisältää 2 pelioikeutta |
C-osake | 1 125 € | Sisältää 1 pelioikeuden |
Vuokrapelioikeudet | Vapailta markkinoilta | |
Juniori-, opiskelija- ja nuorisopelioikeudet 2023 | ||
Loppuunmyyty kauden 2023 osalta | ||
Junioripelioikeus | loppuunmyyty | v. 2002 tai myöh.syntyneet PGC jäsenet |
Opiskelijapelioikeus | loppuunmyyty | v. 1997-2001 syntyneet PGC jäsenet |
Nuorisopelioikeus | loppuunmyyty | v. 1993 tai myöhemmin syntyneet |
Osakkeet | ||
A-osake | vapailla markkinoilla | sisältää 3 pelioikeutta |
B-osake | vapailla markkinoilla | sisältää 2 pelioikeutta |
C-osake | vapailla markkinoilla | sisältää 1 pelioikeuden |
Bägikaapit 2022 (vuoden 2023 hinta vahvistamatta) | ||
Häkkikaappi | 40 € | |
Akkukärrypaikka | 55 € | |
Omat golfautot 2023 | ||
Talvisäilytys | 300 € | sis. tehopesu ja akkuvesien tarkastus |
Kesäparkki | 175 € | sis. nimikoitu paikka ja sähkö |
Golfauto Huoleton | 700-810 € | Tutustu paketteihin TÄÄLLÄ |
Green fee -hinnat 2023 (€)MobilePay maksut: 75972 |
|||
Normaali hinta | 90 | ||
VIERASPELAAJA | |||
EARLY BIRD joka päivä ennen klo 7.30 | 50 | ||
AFTER LUNCH arkisin klo 12.00 – 13.20 | 60 | ||
PRIME TIME arkisin klo 15.00 alkaen | 90 | ||
PRIME TIME viikonloppuisin/pyhinä klo 7.30 – 14.50 | 90 | ||
TWILIGHT joka päivä klo 18 alkaen | 55 | ||
Muina aikoina | 70 | ||
RED CARDIN HALTIJA TAI HALTIJAN VIERAS | |||
EARLY BIRD joka päivä ennen klo 7.30 | 38 | ||
AFTER LUNCH arkisin klo 12.00 – 13.20 | 48 | ||
PRIME TIME arkisin klo 15.00 alkaen | 63 | ||
PRIME TIME viikonloppuisin/pyhinä klo 7.30 – 14.50 | 63 | ||
TWILIGHT joka päivä klo 18 alkaen | 40 | ||
Muina aikoina | 50 | ||
JÄSEN TAI JÄSENEN/SILVER CARDILAISEN VIERAS | |||
EARLY BIRD joka päivä ennen klo 7.30 | 40 | ||
AFTER LUNCH arkisin klo 12.00 – 13.20 | 50 | ||
PRIME TIME arkisin klo 15.00 alkaen | 65 | ||
PRIME TIME viikonloppuisin/pyhinä klo 7.30 – 14.50 | 65 | ||
TWILIGHT joka päivä klo 18 alkaen | 42 | ||
Muina aikoina | 52 | ||
JUNIORIT (s.2002 tai myöhemmin) | |||
Vieras juniori (joka päivä) | 30 | ||
Jäsen/Kutsuvieras juniori (joka päivä) | 20 | ||
EARLY BIRD joka päivä ennen klo 7.30 | 15 | ||
TWILIGHT joka päivä klo 18 alkaen | 15 | ||
OPISKELIJAT (s.1997-2001) JA VARUSMIEHET | |||
EARLY BIRD joka päivä ennen klo 7.30 | 30 | ||
PRIME TIME arkisin klo 15.00 alkaen | 65 | ||
PRIME TIME viikonloppuisin/pyhinä klo 7.30 – 14.50 | 65 | ||
TWILIGHT joka päivä klo 18 alkaen | 35 | ||
Muina aikoina | 40 | ||
9 REIKÄÄ (ei prime time aikoina) | |||
Aikuinen arkisin | 40 | ||
Aikuinen viikonloppuisin ja arkipyhinä | 45 | ||
Opiskelija (s.1997-2001) arkisin | 28 | ||
Opiskelija (s.1997-2001) viikonloppuisin ja arkipyhinä | 40 | ||
Juniori (s.2002 tai myöhemmin) joka päivä | 15 | ||
Golfautovuokrat (hinnat vahvistetaan myöhemmin) | |||
Redcardilainen | |||
10x autokortti redcardilainen | |||
30x autokortti redcardilainen | |||
Pelioikeuden haltija ja jäsen | |||
10x autokortti pelioikeuden haltija ja jäsen | |||
30x autokortti pelioikeuden haltija ja jäsen | |||
Vieraspelaaja | |||
Harjoitusalueet ja Garden PAR3-kenttä | |||
Pickalalaiset | veloituksetta | ||
Vieraspelaajat golfkierroksen yhteydessä | veloituksetta | ||
Juniorit (21v tai alle) | 5 € | ||
Pickalalaisen vieraana | 15 € | ||
Muut | 20 € |
Rangemaksut (hinnat vahvistetaan myöhemmin) | poletti | 10 / 30-latausta |
Redcardilainen | ||
Pelioikeuden haltija ja jäsen | ||
Vieraspelaaja | ||
Rangenappi | 10 |
Mikäli green feetä ei ole maksettu ennen kierroksen alkamista (tai sovittu asiasta etukäteen caddiemasterin kanssa), perimme täyden 90 euron green fee maksun. Ennen caddiemasterin toimiston aukeamista lähtevät pelaajat voivat maksaa kierroksen jälkeen caddiemasterille ja caddiemasterin toimiston sulkemisen jälkeen starttaavat pelaajat laittaa WhatsApp- tai tekstiviestin Club Hostin numeroon 0405919578, mikäli maksaminen MobilePaylla tai Teetimen kautta ei ole mahdollista.
Sotaveteraanin hinta on aina 0 €
Opiskelijan, varusmiehen tai sotaveteraanin on pyydettäessä esitettävä asianmukainen voimassaoleva kortti.
Golfpiste.com -etukortilla hinta 90 €
PGA -korteilla green fee 20 € (maksimi 3 kierrosta / vuosi)
HUOM! Golfliiton jakamat FGU-kortit (aiemmin NGU) eivät käy Pickalassa kaudesta 2020 alkaen
Pickala Golf pidättää oikeuden hinnastomuutoksiin.