Kentät
Hinnastot
Jäsenyydet 2025 | ||
Varsinainen jäsen | 95 € | Osakasjäsen |
Perhejäsen | 95 € | Varsinaisen jäsenen perheenjäsen |
Vuosijäsen A | 135 € | Vuokrapelioikeudella pelaava jäsen |
Vuosijäsen B | 135 € | Vuosijäsen A:n perheenjäsen |
Juniorijäsen | 60 € | V. 2004 tai myöhemmin syntyneet |
Yhteistoimintajäsen | 135 € | |
Passiivijäsen | 95 € | jäsenhakemus |
Hoitovastikemaksu 2025 | ||
A-osake | 3 990 € | Sisältää 3 pelioikeutta |
B-osake | 2 660 € | Sisältää 2 pelioikeutta |
C-osake | 1 330 € | Sisältää 1 pelioikeuden |
Vuokrapelioikeudet | Vapailta markkinoilta | |
Juniori-, opiskelija- ja nuorisopelioikeudet 2025 | ||
Junioripelioikeus | 375 € – 495 € | v. 2004 tai myöh.syntyneet PGC jäsenet (LOPPUUNMYYTY) |
Opiskelijapelioikeus | 725 € – 900 € | v. 1999-2003 syntyneet PGC jäsenet (LOPPUUNMYYTY) |
Nuorisopelioikeus | ei tiedossa | v. 1995 tai myöhemmin syntyneet |
Osakkeet | ||
A-osake | vapailla markkinoilla | sisältää 3 pelioikeutta |
B-osake | vapailla markkinoilla | sisältää 2 pelioikeutta |
C-osake | vapailla markkinoilla | sisältää 1 pelioikeuden |
Bägikaapit 2024 | ||
Häkkikaappi | 45 € | |
Akkukärrypaikka | 60 € | |
Omat golfautot 2024-2025 | ||
Talvisäilytys | 355 € | sis. tehopesu ja akkuvesien tarkastus |
Kesäparkki | 195 € (v.2024) | sis. nimikoitu paikka ja sähkö |
Golfauto Huoleton | 744-860 € | Tutustu paketteihin TÄÄLLÄ |
Green fee -hinnat 2024 (€) (22.10.2024 alkaen)MobilePay maksut: 75972
|
|||
Normaali hinta | 100 | ||
VIERASPELAAJA | |||
Arkisin | 45 | ||
Viikonloppuisin ja pyhinä | 70 | ||
9 reikää arkisin | 26 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa) | – | ||
RED CARDIN HALTIJA TAI HALTIJAN VIERAS | |||
Arkisin | 30 | ||
Viikonloppuisin ja pyhinä | 46 | ||
9 reikää arkisin | 18 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa) | – | ||
JÄSEN TAI JÄSENEN/SILVER CARDILAISEN VIERAS | |||
Arkisin | 32 | ||
Viikonloppuisin ja pyhinä | 48 | ||
9 reikää arkisin | 19 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa) | – | ||
JUNIORIT (s.2003 tai myöhemmin) | |||
Vieras juniori arkisin | 20 | ||
Vieras juniori viikonloppuisin ja pyhinä | 30 | ||
Kutsuvieras juniori arkisin | 15 | ||
Kutsuvieras juniori viikonloppuisin ja pyhinä | 25 | ||
PGC juniorijäsen arkisin PGC juniorijäsen viikonloppuisin ja pyhinä Juniorit 9r arkisin Juniorit 9r la-su ja pyhinä (ei voimassa) |
15 23 15 – |
||
OPISKELIJAT (s.1998-2002) JA VARUSMIEHET | |||
Arkisin | 28 | ||
Viikonloppuisin ja pyhinä | 48 | ||
9 reikää arkisin | 17 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa) | – | ||
Golfautovuokrat | |||
Red Cardin haltija / kertavuokra 18r | 35 | ||
Red Cardin haltija / 10x autokortti | 300 | ||
Red Cardin haltija / 30x autokortti | 770 | ||
Silver Cardin haltija tai PGC jäsen / kertavuokra 18r | 39 | ||
Silver Cardin haltija tai PGC jäsen /10x autokortti | 340 | ||
Silver Cardin haltija tai PGC jäsen /30x autokortti | 880 | ||
Vieraspelaaja 18r | 47 | ||
Vieras/Red Card/Silver Card autovuokra 9r | 25 | ||
Harjoitusalueet ja Garden PAR3-kenttä | |||
Pickalalaiset | veloituksetta | ||
Vieraspelaajat golfkierroksen yhteydessä | veloituksetta | ||
Juniorit (21v tai alle) | 5 | ||
Pickalalaisen vieraana | 15 | ||
Muut | 20 |
Rangemaksut | poletti (40 palloa) | 10 / 30-latausta |
Red Cardin haltija | 3,00 | 25 / 60 |
Silver Cardin haltija tai jäsen | 3,50 | 30 / 75 |
Vieraspelaaja | 5,00 | 45 / 120 |
Rangenappi | 10 |
Green fee -hinnat 2024 (€) (23.9.-21.10.2024)MobilePay maksut: 75972
|
|||
Normaali hinta | 100 | ||
VIERASPELAAJA | |||
Arkisin | 65 | ||
Viikonloppuisin ja pyhinä | 90 | ||
9 reikää arkisin | 40 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa ennen klo 15) | 50 | ||
RED CARDIN HALTIJA TAI HALTIJAN VIERAS | |||
Arkisin | 45 | ||
Viikonloppuisin ja pyhinä | 60 | ||
9 reikää arkisin | 30 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa ennen klo 15) | 38 | ||
JÄSEN TAI JÄSENEN/SILVER CARDILAISEN VIERAS | |||
Arkisin | 48 | ||
Viikonloppuisin ja pyhinä | 63 | ||
9 reikää arkisin | 32 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa ennen klo 15) | 40 | ||
JUNIORIT (s.2003 tai myöhemmin) | |||
Vieras juniori arkisin | 33 | ||
Vieras juniori viikonloppuisin ja pyhinä | 38 | ||
Kutsuvieras juniori arkisin | 23 | ||
Kutsuvieras juniori viikonloppuisin ja pyhinä | 28 | ||
PGC juniorijäsen arkisin PGC juniorijäsen viikonloppuisin ja pyhinä Juniorit 9r arkisin Juniorit 9r la-su ja pyhinä (ei voimassa ennen klo 15) |
23 25 20 20 |
||
OPISKELIJAT (s.1998-2002) JA VARUSMIEHET | |||
Arkisin | 40 | ||
Viikonloppuisin ja pyhinä | 63 | ||
9 reikää arkisin | 27 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa ennen klo 15) | 35 | ||
Golfautovuokrat | |||
Red Cardin haltija / kertavuokra 18r | 35 | ||
Red Cardin haltija / 10x autokortti | 300 | ||
Red Cardin haltija / 30x autokortti | 770 | ||
Silver Cardin haltija tai PGC jäsen / kertavuokra 18r | 39 | ||
Silver Cardin haltija tai PGC jäsen /10x autokortti | 340 | ||
Silver Cardin haltija tai PGC jäsen /30x autokortti | 880 | ||
Vieraspelaaja 18r | 47 | ||
Vieras/Red Card/Silver Card autovuokra 9r | 25 | ||
Harjoitusalueet ja Garden PAR3-kenttä | |||
Pickalalaiset | veloituksetta | ||
Vieraspelaajat golfkierroksen yhteydessä | veloituksetta | ||
Juniorit (21v tai alle) | 5 | ||
Pickalalaisen vieraana | 15 | ||
Muut | 20 |
Rangemaksut | poletti (40 palloa) | 10 / 30-latausta |
Red Cardin haltija | 3,00 | 25 / 60 |
Silver Cardin haltija tai jäsen | 3,50 | 30 / 75 |
Vieraspelaaja | 5,00 | 45 / 120 |
Rangenappi | 10 |
Green fee -hinnat 2024 (€)MobilePay maksut: 75972 Twilight hinnat eivät ole voimassa 8.8.2024 alkaen Prime time aika muuttunut 2.9.2024 (pimenevät illat) |
|||
Normaali hinta | 100 | ||
VIERASPELAAJA | |||
EARLY BIRD joka päivä ennen klo 7.30 | 65 | ||
PRIME TIME arkisin klo 15.00-16.30 | 100 | ||
PRIME TIME viikonloppuisin/pyhinä klo 7.30 – 14.50 | 100 | ||
TWILIGHT klo 19 alkaen (voimassa 7.8. asti) | |||
Muina aikoina | 80 | ||
9 reikää arkisin (ei voimassa klo 15.00-16.30) | 48 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa klo 7.30-14.50) | 60 | ||
RED CARDIN HALTIJA TAI HALTIJAN VIERAS | |||
EARLY BIRD joka päivä ennen klo 7.30 | 45 | ||
PRIME TIME arkisin klo 15.00-16.30 | 65 | ||
PRIME TIME viikonloppuisin/pyhinä klo 7.30 – 14.50 | 65 | ||
TWILIGHT klo 19 alkaen (voimassa 7.8. asti) | |||
Muina aikoina | 55 | ||
9 reikää arkisin (ei voimassa klo 15.00-16.30) | 33 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa klo 7.30-14.50) | 42 | ||
JÄSEN TAI JÄSENEN/SILVER CARDILAISEN VIERAS | |||
EARLY BIRD joka päivä ennen klo 7.30 | 48 | ||
PRIME TIME arkisin klo 15.00-16.30 | 68 | ||
PRIME TIME viikonloppuisin/pyhinä klo 7.30 – 14.50 | 68 | ||
TWILIGHT klo 19 alkaen (voimassa 7.8. asti) | |||
Muina aikoina | 58 | ||
9 reikää arkisin (ei voimassa klo 15.00-16.30) | 35 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa klo 7.30-14.50) | 44 | ||
JUNIORIT (s.2003 tai myöhemmin) | |||
Vieras juniori (joka päivä) | 35 | ||
Jäsen/Kutsuvieras juniori (joka päivä) | 25 | ||
EARLY BIRD joka päivä ennen klo 7.30 | 20 | ||
TWILIGHT klo 19 alkaen (voimassa 7.8. asti) | |||
9 reikää joka päivä | 20 | ||
OPISKELIJAT (s.1998-2002) JA VARUSMIEHET | |||
EARLY BIRD joka päivä ennen klo 7.30 | 35 | ||
PRIME TIME arkisin klo 15.00-16.30 | 70 | ||
PRIME TIME viikonloppuisin/pyhinä klo 7.30 – 14.50 | 70 | ||
TWILIGHT klo 19 alkaen (voimassa 7.8. asti) | |||
Muina aikoina | 45 | ||
9 reikää arkisin (ei voimassa klo 15.00-16.30) | 30 | ||
9 reikää la-su ja pyhinä (ei voimassa klo 7.30-14.50) | 35 | ||
Golfautovuokrat | |||
Red Cardin haltija / kertavuokra 18r | 35 | ||
Red Cardin haltija / 10x autokortti | 300 | ||
Red Cardin haltija / 30x autokortti | 770 | ||
Silver Cardin haltija tai PGC jäsen / kertavuokra 18r | 39 | ||
Silver Cardin haltija tai PGC jäsen /10x autokortti | 340 | ||
Silver Cardin haltija tai PGC jäsen /30x autokortti | 880 | ||
Vieraspelaaja 18r | 47 | ||
Vieras/Red Card/Silver Card autovuokra 9r | 25 | ||
Harjoitusalueet ja Garden PAR3-kenttä | |||
Pickalalaiset | veloituksetta | ||
Vieraspelaajat golfkierroksen yhteydessä | veloituksetta | ||
Juniorit (21v tai alle) | 5 | ||
Pickalalaisen vieraana | 15 | ||
Muut | 20 |
Rangemaksut | poletti (40 palloa) | 10 / 30-latausta |
Red Cardin haltija | 3,00 | 25 / 60 |
Silver Cardin haltija tai jäsen | 3,50 | 30 / 75 |
Vieraspelaaja | 5,00 | 45 / 120 |
Rangenappi | 10 |
Ohjehinnasto
Mikäli green feetä ei ole maksettu ennen kierroksen alkamista (tai sovittu asiasta etukäteen caddiemasterin kanssa), perimme täyden 100 euron green fee maksun. Ennen caddiemasterin toimiston aukeamista lähtevät pelaajat voivat maksaa kierroksen jälkeen caddiemasterille ja caddiemasterin toimiston sulkemisen jälkeen starttaavat pelaajat laittaa WhatsApp- tai tekstiviestin Club Hostin numeroon 0405919578, mikäli maksaminen MobilePaylla tai Teetimen kautta ei ole mahdollista.
Poikkeukset hinnastoon:
- Ryhmä- ja ennakkovarauksissa hinta määräytyy aina annetun tarjouksen mukaan
- Golfpiste.com -etukortilla hinta 100 €
- PGA -korteilla green fee 30 € (maksimi 3 kierrosta / vuosi)
- Sotaveteraanin hinta on aina 0 €
Opiskelijan, varusmiehen tai sotaveteraanin on pyydettäessä esitettävä asianmukainen voimassaoleva kortti.
Pickala Golf pidättää oikeuden hinnastomuutoksiin.